2022年度スケジュール
2022.4
日付 | クラブ予定 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生・園児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/2土曜日 | 高¥南原ゴール備品 千¥D級千 今¥3年交通費 | 富士見小 練習 13:00-17:00 ¥◎湘南チェレンジカップ 大根公園 8.000円 | ![]() 13:00-17:00 | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-12:00 | ![]() 08:30-12:00 | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-12:00 | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-11:30 |
4/3日曜日 | ・富士見小野球 大会の為 使用できません ¥1年薬台 | ・U-12① ⇒中止 ・大神J1コート PM1面使用 ⇒決定練習 雨天中止 | ¥◎荻野招待 中野扱い 猿ヶ島G 7.000円 雨天中止 | ・勝原練習試合 PM勝原小 今井扱い 雨天中止 | ・大神J1コートAM 1面使用予定 ⇒決定 練習試合 雨天途中中止 | ![]() 13:00-17:00 | 桜ヶ丘公園 練習 13:00-16:30 |
4/6水曜日 | 福¥4月分アリーナ | ・アリーナ練習17-19 | ・室内練習無し | ・アリーナ練習17-19 | ・室内練習無し | ・室内練習無し | ・室内練習無し |
4/9土曜日 | ¥市長杯参加費 | ![]() 13:00-17:00 | 桜ヶ丘公園 練習 13:00-17:00 | ¥・市長杯① ・12:00 J1 アルファー八幡 ・13:30 J1 アルファー松原 変更で 12:45対八幡 | ![]() 08:30-12:00 | 前¥◎足柄グリーンカップ 開成水辺公園 8人制 8.000円 | 富士見小 練習 08:30-11:30 |
4/10日曜日 | ・5年交通費 | ・U-12② アルファ試合無し ・湘南チェレンジC 二宮町民広場 8.000円 ・CEL練習試合 福池扱い | ・CEL練習試合 福池扱い | ◎藤沢本町 TRM | ![]() 12:30-17:00 。ジュニオールTRM | ![]() 08:30-12:00 | 富士見小 練習 08:30-11:30 |
4/13水曜日 | ![]() -予定なし- | ・アリーナ練習17-19 | ・室内練習無し | ・アリーナ練習17-19 | ・室内練習無し | ・室内練習無し | ・室内練習無し |
4/16土曜日 | ・D級指導者講習会 1日目アリーナ 原¥原コーチ 千¥千葉コーチ ・新5年トレセン1次 ①17:00~ ②19:00 | ![]() 13:00-17:00 | 富士見小 練習 13:00-17:00 | ・市長杯② ・12:00 J1 アルファー大野 変更で 12:45対金目 | ◎エコシステム杯 1日目 ・横浜ジュニオール 練習試合 AM サカイカワグランド | ![]() 08:30-12:00 | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-11:30 |
4/17日曜日 | ・D級指導者講習会 2日目アリーナ 前¥富士見コロナ対策 前¥電子ホイッスル | ¥・市長杯① 2チーム分 ・9:15J3 アルファB-TCFC ・11:30J3 アルファB-真土 ・12:45J3 アルファA-崇善 ・14:15J3 アルファA-旭 | 富士見小 練習 13:00-17:00 | ![]() 13:00-17:00 | 富士見小 練習 13:00-17:00 ◎エコシステム杯 2日目 | ![]() 08:30-12:00 ¥南足柄交通費 | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-11:30 |
4/20水曜日 | ![]() -予定なし- | ・アリーナ練習19-21 | ・室内練習無し | ・アリーナ練習17-19 | ・室内練習無し | ・室内練習無し | ・室内練習無し |
4/23土曜日 | ・新5年トレセン2次 19:00~ | ![]() 13:00-17:00 | 桜ヶ丘公園 練習 13:00-17:00 | ・市長杯③ ・13:45 J1 アルファ-金目 ・15:15 J1 アルファー旭 変更で 12:45前審あり 13:30対大野 15:00対松原 時間変更有 | ![]() 08:30-12:00 | ・ジュニオールTRM 千葉扱い午前中 | 富士見小 練習 08:30-11:30 |
4/24日曜日 | ![]() -予定なし- | ・U-12③ 09:40対富士見 13:00対下曽我 | ![]() 13:00-17:00 | 富士見小 練習 13:00-17:00 | ![]() 08:30-12:00 | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-12:00 | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-11:30 |
4/27水曜日 | ![]() -予定なし- | ・アリーナ練習19-21 | ・室内練習無し | ・アリーナ練習17-19 | ・室内練習無し | ・室内練習無し | ・室内練習無し |
4/29金曜日 | ・南足柄交流戦 説明会、抽選会 南足柄体育セン 13時~16時 | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-12:00 ¥◎綾南招待1日目 8.000円 ・市長杯② ・8:30 J3 アルファB-勝原 ・10:45 J3 アルファB-松原 ・13:30 J3 アルファA-シーホース ※市長杯5/1に移動 ◎新林鈴木さん TRMの誘い有 涙の断り | 中¥◎6年綾南招待 1日目 | 高¥◎浜須賀カップ 福池扱い 3.000円 7:30富士見小 | ![]() 08:30-12:00 | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-12:00 | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-11:30 |
4/30土曜日 | ![]() -予定なし- | ¥◎綾南招待1日目 ・市長杯③ ・8:30 時間変更 アルファB-花水 ・14:15時間変更 アルファA-神田 | ◎6年綾南招待 2日目 | ![]() 08:30-12:00 | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-12:00 | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-12:00 | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-11:30 |
2022.5
日付 | クラブ予定 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生・園児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1日曜日 | ![]() -予定なし- | ・市長杯予選に変 ・市長杯② ・8:30 J3 アルファB-勝原 ・10:45 J3 アルファB-松原 ・13:30 J3 アルファA-シーホース ・町田JFC桜木氏 よりTRM誘い有 涙の断り ・藤沢FCTRM誘い有 涙の断り | ![]() 13:00-17:00 ・変更有 | ![]() 08:30-12:00 ・市長杯予選に変 | 桜ヶ丘公園 練習 13:00-17:00 ・変更有 ※雨天練習中止 | 富士見小 練習 08:30-12:00 | 富士見小 練習 08:30-11:30 |
5/3火曜日 | ![]() -予定なし- | 福¥◎神田招待 1日目 福¥◎かわせみカップ (ハリマオ招待) 三増競技場 8.000円 原行く予定 | 中¥◎港招待 8人制1日目 8.000円 | 高¥◎港招待 7人制1日目 8.000円 | ![]() 08:30-12:00 | ・練習休み | ・練習休み |
5/4水曜日 | ![]() -予定なし- | 福¥◎神田招待 1日目 | 中¥◎港招待 2日目 | 高¥◎港招待 2日目 | ・ハリマオTRM PM菅原小 ・TADO招待 涙の断り | ・練習休み | ・練習休み |
5/5木曜日 | ![]() -予定なし- | ・練習休み | ![]() 08:30-12:00 | ・練習休み | ・寒川旭TTRM | ・練習休み | ・練習休み |
5/7土曜日 | ![]() -予定なし- | 富士見小 練習 13:00-17:00 ・市長杯決勝 トーナメント①に変更 延期になる予定 5/1の予選リーグ 残り試合 9:00 アルヌァA対シーホース ⇒雨天予想の為 12:00に変更 | ![]() 13:00-17:00 | ・AM南原小 練習 ・市長杯決勝 トーナメント①に変更 5/14に移動 | ![]() 08:30-12:00 | 前¥◎西湘ベイサウス杯 湯河原 榎本代表 4.000円 | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-11:30 |
5/8日曜日 | ・FA大神有 | 桜ヶ丘公園 練習 13:00-17:00 ・U-12④ 09:00対松原 10:20対松延 | 桜ヶ丘公園 練習 13:00-17:00 | 練習休み | 桜ヶ丘公園 練習 13:00-17:00 | ![]() 08:30-12:00 | 富士見小 練習 08:30-11:30 |
5/11水曜日 | 福¥・5月アリーナ代 | ・アリーナ練習19-21 | ・室内練習無し | ・室内練習無し | ・室内練習無し | ・室内練習無し | ・室内練習無し |
5/14土曜日 | ・桜が丘駐車場 AM使用禁止 園行事の為 ・県トレ有 ・AM南原小 使用可 | ![]() 08:30-12:00 ⇨雨天練習中止 ・市長杯予備 県トレの為無し | 桜ヶ丘公園 練習 13:00-17:00 | ・市長杯低学年 決勝トーナメント 1日目大神J1 9:00対港 10:30準決勝 ⇨雨天の為 13:00キックオフ に変更 | ![]() 13:00-17:00 | 前¥◎みどりや杯 1日目 5.000円 | 桜ヶ丘公園 練習 13:00-16:30 ・園児は、休み |
5/15日曜日 | ・FA大神有 | ・U-12⑤ 09:40対大磯 13:00対勝原 | ![]() 13:00-17:00 | 富士見小 練習 13:00-17:00 | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-12:00 | 前¥◎みどりや杯 2日目 | ![]() 08:30-11:30 ・園児は、 8:30~11:00 |
5/18水曜日 | 前¥西湘ベイ 4.000 | ・アリーナ練習19-21 | ・室内練習無し | ・アリーナ練習19-21 | ・室内練習無し | ・室内練習無し | ・室内練習無し |
5/21土曜日 | ・AM南原小 使用可 | ・南原小練習 9:00~12:00 ・市長杯決勝 トーナメント②に変更 ⇒トーナメント①に変更 9:45対八幡 11:15準決勝 | ![]() 13:00-17:00 ・¥ゴール代 | ・市長杯決勝 トーナメント②に変更 ⇒トーナメント①に変更 ⇔運動会で5/14に 移動 ⇨再三の変更で 13:15対港で 14:45準決勝 | ・AM南原小練習 | ![]() 08:30-12:00 | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-11:30 ・園児は、休み |
5/22日曜日 | ・FA大神有 | 桜ヶ丘公園 練習 13:00-17:00 ・U-12予備 11:40対ザウルス 14:20対大野 | 富士見小 練習 13:00-17:00 | ![]() 13:00-17:00 | ![]() 08:30-12:00 | ¥◎南足柄市 春季大会 | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-11:30 ・園児は、 8:30~11:00 |
5/25水曜日 | ![]() -予定なし- | ・アリーナ練習19-21 | ・室内練習無し | ・アリーナ練習19-21 | ・室内練習無し | ・室内練習無し | ・室内練習無し |
5/28土曜日 | ・県トレ有 ・AM南原小 使用可 ・桜が丘公園 役員の清掃 8:00~1時間 ※大神使用料 1.500円 | ・大神Jコート 終日練習? 9:00~15:00 ・市長杯予備 県トレの為なしか? | ・大神Jコート 終日練習? 9:00~15:00 中¥ゴール代 | ・AM南原小練習 ・市長杯予備 県トレの為なしか? | ・AM南原小練習 ◎花水練習試合 菊池扱い | ![]() 08:30-12:00 | 富士見小 練習 08:30-11:30 ・園児は、休み |
5/29日曜日 | ![]() -予定なし- | ![]() 13:00-17:00 ・U-12予備 アルファ試合無し | ・カラーズ練習試合 秦野戸川公園 PM中野扱い | 桜ヶ丘公園 練習 13:00-17:00 | ![]() 08:30-12:00 | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-12:00 | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-11:30 ・園児は、 8:30~11:00 |
2022.6
日付 | クラブ予定 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生・園児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/1水曜日 | ・福¥アリーナ ・ | ・アリーナ練習17-19 | ・室内練習無し | ・アリーナ練習17-19 | ・室内練習無し | ・室内練習無し | ・室内練習無し |
6/4土曜日 | ・6/3(金)国府小 運動会 予備日6/10 ¥保険代 ・南原小使用可 9:00~12:30 コロナチェックシート ブラシ倉庫 | 富士見小 練習 13:00-17:00 ・市長杯決勝 トーナメント 2日目 決勝は18日? ・AM南原小練習 | ・シーホースTRM AM土沢GG | ・市長杯決勝 トーナメント 2日目 決勝は18日? | ![]() 13:00-17:00 ・浜須賀TRM PM 菊池扱い | ![]() 08:30-12:00 前・藤間君返金 | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-11:30 ・園児は、休み |
6/5日曜日 | ・FA大神有 | 富士見小 練習 08:30-12:00 ・U-12⑥ 09:00対早川 11:40対山王 | 中¥◎南足柄交流戦 1日目市営総合 10:20対アムゼル 12:20対草柳 15:00対美晴 | ![]() 08:30-12:00 | 富士見小 練習 08:30-12:00 ◎くずは台TRM | 富士見小 練習 08:30-12:00 ¥フラッグ | 富士見小 練習 08:30-11:30 ・園児は、 8:30~11:00 |
6/8水曜日 | ![]() -予定なし- | ・アリーナ練習17-19 | ・室内練習無し | ・アリーナ練習17-19 | ・室内練習無し | ・室内練習無し | ・室内練習無し |
6/11土曜日 | ・監督会議 富士見公民館 18:00~20:00 ・南原小使用可 9:00~12:30 コロナチェックシート ブラシ倉庫 | AM南原小練習 ◎くずは台練習試合 | ・くずは台練習試合 | ・AM南原小練習 | 富士見小 練習 08:30-12:00 | ![]() 08:30-12:00 ◎南が丘SC PM練習試合 秦野市立野緑地 | 富士見小 練習 08:30-08:30 ・園児は、休み |
6/12日曜日 | ・FA大神有 ・コパベルマーレ有り U-11 | 富士見小 練習 08:30-12:00 ・U-12⑦ ※U12の練習試合 | ![]() 08:30-12:00 | ◎くずは台TRM | ![]() 13:00-17:00 | 桜ヶ丘公園 練習 13:00-17:00 | 桜ヶ丘公園 練習 13:00-16:30 ・園児は、 13:00~16:00 |
6/18土曜日 | ・桜が丘駐車場 AM使用禁止 園行事の為 ・南原小使用可 9:00~12:30 コロナチェックシート ブラシ倉庫 | ・AM南原小練習 ・市長杯決勝戦 11:50対松延 大神J-1 | 富士見小 練習 13:00-17:00 ・U-11代表選① 市長杯になる | ・市長杯3決 10:50対花水A 大神J3 | ・南原小AM練習 9:00~12:30 | ![]() 08:30-12:00 | ・園児は休み 1年ジュニオール 練習試合 なでしこ小 |
6/19日曜日 | ・チャンピオンシップ 抽選会、代表者会議 ・FA大神有 | 富士見小 練習 13:00-17:00 ・U-12後期 10:20対国府JSC 11:40対クリエイト ¥◎ロンドリーナ ナイター交流会 旭丘高校人工芝 2.200円 | 中¥◎鳶尾招待 | 富士見小 練習 13:00-17:00 | 富士見小 練習 13:00-17:00 | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-12:00 | ![]() 08:30-11:30 ・園児は、 8:30~11:00 |
6/25土曜日 | ・桜が丘合同除草 8:00~1時間 前田監督より ・南原小使用可 9:00~12:30 コロナチェックシート ブラシ倉庫 ・岡崎、松が丘 授業参観 | ![]() 13:00-17:00 ・ロンドリーナ ナイター交流会 旭丘高校人工芝 2.200円 無か? | ・AM南原小練習 9:00~11:00 ・U-11代表選 スタート1日目 13:15対山下 14:45対金田 J3、駐車「L」 ・鳶尾招待予備日 | 桜ヶ丘公園 練習 13:00-17:00 ・AMカルペソール 練習試合 | 桜ヶ丘公園 練習 13:00-17:00 | ![]() 09:30-12:00 | 富士見小 練習 09:30-11:30 ・園児は、休み |
6/26日曜日 | ・FA大神有 ・富士見小 林間学校 | 富士見小 練習 13:00-17:00 ・U-12後期② ⇨U12は無し ※富士見小以外は、 PM富士見練習 | ¥◎中井カップ 5.000円 | ![]() 13:00-17:00 | ¥・寒川旭招待 石塚扱い | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-12:00 | ![]() 08:30-11:30 ・園児は、練習 8:30~11:00 |
6/29水曜日 | ![]() -予定なし- | ・アリーナ練習17-19 | ・室内練習無し | ・アリーナ練習17-19 | ・室内練習無し | ・室内練習無し | ・室内練習無し |
2022.7
日付 | クラブ予定 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生・園児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/2土曜日 | ・チャンピオンシップ① ・南原小AM使用可 | ・チャンピオンシップ 1日目 ・南足柄交流戦 1日目市営グランド 09:40対南足柄O 12:20対佐野 14:20対日限山 | ![]() 13:00-17:00 ・U-11代表選② ※アルファ試合無し | ・南原小練習 9:00~12:30 | ・AM南原小 練習試合 | ![]() 08:30-12:00 | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-11:30 ・園児は練習無し |
7/3日曜日 | ・チャンピオンシップ② | 富士見小 練習 08:30-12:00 ・チャンピオンシップ 2日目 | ・U-11代表選③ 13:15対岡崎 15:30対八幡 J3、駐車「N」 | ![]() 08:30-12:00 | 富士見小 練習 08:30-12:00 | 富士見小 練習 08:30-12:00 | 富士見小 練習 08:30-11:30 ・園児は、 8:30~11:00 練習 |
7/9土曜日 | ・FA大神有 ・南原小AM使用可 | ・U-12後期③ 09:00対下曽我 10:40対カエアーズ ・南足柄交流戦 2日目市営グランド 09:00対南毛利 12:20対本郷 15:00対山崎 | 中¥◎南足柄交流戦 2日目市営総合 10:20対南足柄O 11:40対山崎 14:20対開成 | ・南原小練習 9:00~12:30 | ・南原小練習 9:00~12:30 | ![]() 08:30-12:00 | 富士見小 練習 08:30-11:30 |
7/10日曜日 | ・チャンピオンシップ③ 7/10は選挙投票日 富士見小使用禁止 ・7/13 16時~ 市長杯表彰式 | ・AZ招待 福池扱い | ・U-11代表選④ 決勝トーナメント | 高¥◎芦子カップ | 桜ヶ丘公園 練習 13:00-18:00 | 桜ヶ丘公園 練習 13:00-17:00 | 桜ヶ丘公園 練習 13:00-16:30 ・園児桜が丘で 13:00~16:00 練習 |
7/16土曜日 | ¥◎D級指導者 講習会 1日目アリーナ、タナバタ 三土平 ・南原小AM使用可 | ![]() 13:00-17:00 | ・U-11代表選⑤ 予備日① | ・AM南原小練習 | ・AM南原小練習 | ![]() 08:30-12:00 | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-11:30 ・園児は練習無し |
7/17日曜日 | ・D級指導者講習会 2日目アリーナ、タナバタ | 富士見小 練習 13:00-17:00 ・U-12後期⑤ ¥◎耕余杯(羽鳥八松招待) 1日目 | 富士見小 練習 13:00-17:00 | ・PM練習試合 FC小田原 酒匂河川敷 今井扱い | ![]() 12:30-17:00 ※練習試合?? | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-12:00 | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-11:30 ・園児は、 8:30~11:00 練習 |
7/18月曜日 | ![]() -予定なし- | ◎耕余杯(羽鳥八松招待) 2日目 ¥◎ベル開成水辺カップ U-12大会 5.000円? | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ¥◎湘南辻堂TRM 県立辻堂海浜公園 3.000円 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
7/23土曜日 | ・南原小AM使用可 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | 前¥◎湯河原招待 前¥5/22南足柄 春季大会 | ![]() -調整中- |
7/24日曜日 | ![]() -予定なし- | ・U-12後期⑥ | ・デーキャンプ中止 | ・デーキャンプ中止 ・芦子カップ予備日 | ¥◎湯河原招待 ・デーキャンプ中止 | ・デーキャンプ中止 | ・デーキャンプ中止 |
7/30土曜日 | ・南原小AM使用可 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ・三島山田招待 6.000円 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
7/31日曜日 | ![]() -予定なし- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
2022.8
日付 | クラブ予定 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生・園児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/6土曜日 | ![]() -予定なし- | ・明神カップ 1日目 ¥◎湯河原カップ 1日目 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ・くずは台カップ U-9大会 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
8/7日曜日 | ![]() -予定なし- | ・明神カップ 2日目 ¥◎湯河原カップ 2日目 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
8/11木曜日 | ![]() -予定なし- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
8/13土曜日 | ![]() -予定なし- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
8/14日曜日 | ![]() -予定なし- | ・静岡島三遠征 1日目 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
8/15月曜日 | ![]() -予定なし- | ・静岡島三遠征 2日目 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
8/20土曜日 | ![]() -予定なし- | ・富士川FC招待 1日目 遠征 | ![]() -調整中- | メトロポリタン 1日目 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
8/21日曜日 | ![]() -予定なし- | ・富士川FC招待 2日目 遠征 | ![]() -調整中- | メトロポリタン 2日目 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
8/27土曜日 | ![]() -予定なし- | ・メトロポリタン① | ![]() -調整中- | ¥・湯河原カップ 1日目 10.000円 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
8/28日曜日 | ![]() -予定なし- | ・メトロポリタン② | ![]() -調整中- | ・湯河原カップ 2日目 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
2022.9
日付 | クラブ予定 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生・園児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/3土曜日 | ![]() -予定なし- | ・メトロ決勝 | ![]() -調整中- | ・南足柄交流戦 1日目市営グランド 10:20対湘南辻堂 13:00対本郷 15:40対南足柄F | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
9/4日曜日 | ・FA大神有 | ・U-12後④ 09:00対花水 10:40対松延 ・メトロ決勝 | ![]() -調整中- | ・南足柄交流戦 2日目 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
9/10土曜日 | ![]() -予定なし- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
9/11日曜日 | ・FA大神有 | ・U-12後⑤ 09:50対勝原 11:30対富士見 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
9/17土曜日 | ・桜が丘駐車場 AM使用禁止 園行事の為 ・金田小林間学校 | ![]() -調整中- | ・原カップ遠征 1日目 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
9/18日曜日 | ・FA大神有 | ・U-12後⑥ 11:30対大磯 13:10対足柄 | ・原カップ遠征 2日目 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
9/19月曜日 | ![]() -予定なし- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
9/23金曜日 | ![]() -予定なし- | ・平塚選手権① | ・平塚選手権① | ・平塚選手権① | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
9/24土曜日 | ![]() -予定なし- | ・平塚選手権② | ・平塚選手権② | ・平塚選手権② | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
9/25日曜日 | ・FA大神有 | ・U-12後期⑩ | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
2022.10
日付 | クラブ予定 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生・園児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1土曜日 | ![]() -予定なし- | ・平塚選手権③ | ・平塚選手権③ | ・平塚選手権③ | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
10/2日曜日 | ・FA大神有 | ・U-12後⑪ | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
10/8土曜日 | ![]() -予定なし- | ・県西大会① | ![]() -調整中- | ・県西大会① | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
10/9日曜日 | ![]() -予定なし- | ・県西大会② | ![]() -調整中- | ・県西大会② | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
10/10月曜日 | ![]() -予定なし- | ・平塚選手権④ | ・平塚選手権④ | ・平塚選手権④ | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
10/15土曜日 | ・桜が丘幼稚園 運動会、公園、 駐車場使用禁止 ・小谷小(寒川町) 運動会 | ・平塚選手権⑤ | ・平塚選手権⑤ | ・平塚選手権⑤ | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
10/16日曜日 | ・FA大神有 ・桜が丘幼稚園 運動会予備日 公園、 駐車場使用禁止 ・南足柄交流戦 予備日① 小谷小(寒川町) 運動会予備日? | ・U-12後⑫ | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ・南足柄交流戦? | ![]() -調整中- |
10/22土曜日 | ・旭小運動会 ・南原林間学校 | ・平塚選手権⑥ | ・平塚選手権⑥ | ・平塚選手権⑥ | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
10/23日曜日 | ・旭小運動会 予備日 | ・平塚選手権⑦ | ・平塚選手権⑦ | ・平塚選手権⑦ | ・南足柄交流戦 1日目市営グランド 09:40対南足柄F 12:20対本郷 14:20対相東 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
10/29土曜日 | ・豊田小運動会 ・中原小運動会 ・金田小運動会 | ・平塚選手権 予備① | ・平塚選手権 予備① | ・平塚選手権 予備① | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
10/30日曜日 | ・市民総体① ・南足柄交流戦 予備日② | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ・南足柄交流戦? | ![]() -調整中- |
2022.11
日付 | クラブ予定 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生・園児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/3木曜日 | ・南足柄交流戦 予備日③ | ・平塚選手権 予備② | ・平塚選手権 予備② | ・平塚選手権 予備② | ・南足柄交流戦 2日目市営グランド 09:00対南足柄O 12:20対山王 15:00対草柳 | ・南足柄交流戦? | ![]() -調整中- |
11/5土曜日 | ・富士見小運動会 ・崇善小運動会 | ・平塚選手権 予備③ | ・平塚選手権 予備③ | ・平塚選手権 予備③ | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
11/6日曜日 | ・U-12中央大会 1日目 ・市民総体① | ・U-12中央大会 1日目 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
11/12土曜日 | ・南原小運動会 | (シーホース招待) | ![]() -調整中- | (シーホース招待) | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
11/13日曜日 | ・南原小運動会 予備日 ・U-12中央大会 2日目 | (シーホース招待) ・U-12中央大会 2日目 | ![]() -調整中- | (シーホース招待) | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
11/19土曜日 | ・豊田小 PTA祭り | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
11/20日曜日 | ・U-12中央大会 3日目 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
11/23水曜日 | ・U-12中央大会 4日目 | ・平塚選手権 予備④ | ・平塚選手権 予備④ | ・平塚選手権 予備④ | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
11/26土曜日 | ・国府小土曜参観 | ・アルファカップ 1日目 | ・アルファカップ 1日目 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
11/27日曜日 | ![]() -予定なし- | ・アルファカップ 1日目 | ・アルファカップ 1日目 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
2022.12
日付 | クラブ予定 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生・園児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/3土曜日 | ・U-11大会 1日目 | ![]() -調整中- | ・SACH杯 1日目 ・U-11大会 1日目 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
12/4日曜日 | ・U-11大会 2日目 | ![]() -調整中- | ・SACH杯 1日目 ・U-11大会 2日目 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
12/10土曜日 | ・桜が丘駐車場 1日中使用禁止 音楽会の為 | ・南足柄ファイナル | ![]() -調整中- | ・南足柄ファイナル | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
12/11日曜日 | ![]() -予定なし- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
12/17土曜日 | ![]() -予定なし- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
12/18日曜日 | ![]() -予定なし- | ![]() -調整中- | ・南足柄ファイナル | ![]() -調整中- | ・南足柄ファイナル | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
