| 優勝 |
準優勝 |
3位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK( - ) | PK( - ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑩ | ⑨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK( - ) | PK( - ) | 4位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤ | ⑦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK( - ) | PK( - ) | PK( - ) | PK( - ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① | ② | ③ | ④ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑥ | ⑧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK( - ) | PK( - ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 |
5位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 試合 | 対戦 | 主審 | 副審 | 副審 | 4審 | |||||
| ① | 8:30 ~ | 1回戦 | - | ||||||||
| ② | 9:10 ~ | 1回戦 | - | ||||||||
| ③ | 9:50 ~ | 1回戦 | - | ||||||||
| ④ | 10:30 ~ | 1回戦 | - | ||||||||
| ⑤ | 11:40 ~ | 準決1 | - | ||||||||
| ⑥ | 12:20 ~ | 5決 | - | ||||||||
| ⑦ | 13:00 ~ | 準決2 | - | ||||||||
| ⑧ | 13:40 ~ | 5決 | - | ||||||||
| ⑨ | 14:20 ~ | 3決 | - | ||||||||
| ⑩ | 15:00 ~ | 決勝戦 | - | ||||||||