活動予定
2025年度スケジュール
2025.6
日付 | クラブ予定 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生・園児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/8日曜日 | ![]() -予定なし- | ![]() 08:30-12:00 ・U-12⑧ 大井山田G ・市長杯予選リーグと 決勝T1日目 U-12は、無し。 | 阪¥・逗子リトル招待 5.000円 今井扱い 阪¥◎MAT練習試合 阪上扱い | 富士見小 練習 08:30-12:00 ・市長杯決勝② ➡アルファ試合有り 馬入人工芝 ※U-12と重なり | 高¥◎藤沢本町招待 藤沢本町小 7.000円 | ・山下練習試合 高梨扱い | ![]() 08:30-11:30 |
6/11水曜日 | ![]() -予定なし- | ・室内練習無し | ・アリーナ練習 17:00~19:00 | ・室内練習無し | ・アリーナ練習 17:00~19:00 | ・室内練習無し | ・室内練習無し |
6/14土曜日 | ・桜ケ丘駐車場 8-12使用不可 ・18:00監督、コーチ会議 富士見公民館 前¥指導者講習会 高¥足柄招待他 UP! 2025-06-15 | ![]() 13:00-17:00 ・南足柄交流戦① ✖️ | 桜ヶ丘公園 練習 13:00-17:00 ・U-11選手権① UP! 2025-06-09 | 桜ヶ丘公園 練習 13:00-17:00 ・南足柄交流戦① ✖️試合無し ◎中井練習試合 UP! 2025-06-09 | ![]() 08:30-12:00 | 富士見小 練習 08:30-12:00 | 富士見小 練習 08:30-11:30 |
6/15日曜日 | ![]() -予定なし- | ![]() 08:30-12:00 雨天練習融資 ・南足柄交流戦② ✖️△ 試合無し UP! 2025-06-15 | ・U-11選手権② ・PM富士見練習試合 UP! 2025-06-09 | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-12:00 ・南足柄交流戦② ◎試合あり 雨天延期7/6に UP! 2025-06-15 | ・午後MAT練習試合 阪上扱い ・PM富士見練習試合 UP! 2025-06-09 | 高¥◎ハリマオ招待 雨天中止 UP! 2025-06-15 | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-11:30 ・雨天休み UP! 2025-06-15 |
6/18水曜日 | ![]() -予定なし- | ・室内練習無し | ・アリーナ練習 17:00~19:00 | ・室内練習無し | ・室内練習無し | ・室内練習無し | ・室内練習無し |
6/20金曜日 | ![]() -予定なし- | ・平日練習無し UP! 2025-06-15 | ・平日練習無し UP! 2025-06-15 | ・桜ケ丘公園練習 16:30~18:30 UP! 2025-06-15 | ・平日練習無し UP! 2025-06-15 | ・平日練習無し UP! 2025-06-15 | ・平日練習無し UP! 2025-06-15 |
6/21土曜日 | ・金田小土曜参観 ・南原小AM使用可 ・コパベル① | ![]() 13:00-17:00 UP! 2025-06-15 | 富士見小 練習 13:00-17:00 ・U-11選手権③ 試合無し ・藤沢練習試合 阪上扱い UP! 2025-06-15 | 富士見小 練習 13:00-17:00 UP! 2025-06-15 | ・AM南原小練習 UP! 2025-06-15 | ・AM南原小練習 UP! 2025-06-15 | ・AM南原小練習 ・園児は休み UP! 2025-06-15 |
6/22日曜日 | ・コパベル② | 富士見小 練習 13:00-17:00 ・U-12⑨ A.B共平塚 試合無し ・BJ招待 猿ヶ島8.000円 UP! 2025-06-15 | ![]() 13:00-17:00 ・U-11選手権④ 試合無し UP! 2025-06-15 | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-12:00 ・PM港練習試合 UP! 2025-06-15 | ・鶴が台S練習試合 鈴木さんPM円蔵小 UP! 2025-06-09 | ![]() 08:30-12:00 UP! 2025-06-15 | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-11:30 UP! 2025-06-15 |
6/28土曜日 | ・桜ケ丘合同除草 8:00~1時間 ・南原小AM使用可 ・チャンピオンシップ① UP! 2025-06-15 | 富士見小 練習 09:30-12:00 ・南足柄交流戦③ ✖️ UP! 2025-06-15 | 富士見小 練習 09:30-12:00 ・U-11選手権⑤ 予選1日目予定 UP! 2025-06-15 | ![]() 13:00-17:00 ・南足柄交流戦③ ◎試合あり UP! 2025-06-15 | ・AM南原小練習 UP! 2025-06-15 | ・AM南原小練習 UP! 2025-06-15 | ・AM南原小練習 ・園児は休み UP! 2025-06-15 |
6/29日曜日 | ・チャンピオンシップ① ¥※ベル講習会 | ![]() 13:00-17:00 ・南足柄交流戦④ ◎試合あり UP! 2025-06-15 | 桜ヶ丘公園 練習 13:00-17:00 ・U-11選手権⑥ 予選2日目予定 UP! 2025-06-15 | 桜ヶ丘公園 練習 13:00-17:00 ・南足柄交流戦④ ✖️△試合無し UP! 2025-06-15 | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-12:00 UP! 2025-06-15 | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-12:00 UP! 2025-06-15 | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-11:30 UP! 2025-06-15 |
2025.7
日付 | クラブ予定 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生・園児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/5土曜日 | ![]() -予定なし- | ・浜須賀涙の断り U12が入るかも? U12後期スタートの日 UP! 2025-06-15 | ・U-11選手権⑦ 予選3日目予定 ・浜須賀涙の断り UP! 2025-06-10 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | 桜ヶ丘公園 練習 08:30-11:30 ・園児は休み UP! 2025-06-15 |
7/6日曜日 | ・チャンピオンシップ① | ・U-12⑩ ・南足柄交流戦⑤ ✖️△試合無し ・浜須賀涙の断り UP! 2025-06-09 | ・U-11選手権⑧ 決勝トーナメント 1日目予定 ・浜須賀涙の断り UP! 2025-06-10 | ・南足柄交流戦⑤ 6/15の予備日に。 UP! 2025-06-15 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
7/12土曜日 | ![]() -予定なし- | ![]() -調整中- | ・U-11選手権⑨ 決勝トーナメント 2日目予定 UP! 2025-06-10 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ◎くずは台招待 前田扱い 5.000円 UP! 2025-06-09 | ![]() -調整中- |
7/13日曜日 | ![]() -予定なし- | ・南足柄交流戦⑥ ◎試合あり UP! 2025-06-09 | ・U-11選手権⑩ 決勝トーナメント 予備日 UP! 2025-06-10 | ・南足柄交流戦⑥ ✖️△試合無し UP! 2025-06-09 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
7/19土曜日 | ・大神スポーツ課 使用不可 ・富士見小夏祭り 校庭、北駐 使用不可 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
7/20日曜日 | ・大神スポーツ課 使用不可 | ・U-12⑪ 二宮会場ナイタ- ・耕余杯1日目 | ・デーキャンプ | ・デーキャンプ | ・デーキャンプ | ・デーキャンプ | ・デーキャンプ |
7/21月曜日 | ・大神スポーツ課 使用不可 ・金田小授業参観 | ・耕余杯2日目 ・ハンガリー大使館杯 | ・南足柄交流戦① ✖️試合無し UP! 2025-06-09 | ![]() -調整中- | ・南足柄交流戦① ✖️△試合無し UP! 2025-06-09 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
7/26土曜日 | ・大神スポーツ課 使用不可 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ・三島山田遠征 1日目 阪上扱い | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
7/27日曜日 | ・大神スポーツ課 使用不可 ?参議院選挙 富士見小使用不可 | ・U-12⑫ 二宮会場ナイタ- ・TADO招待 10.000円 | ![]() -調整中- | ・三島山田遠征 2日目 阪上扱い | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
2025.8
日付 | クラブ予定 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生・園児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/2土曜日 | ・富士見中里まつり | ・湯河原招待 1日目 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
8/3日曜日 | ・富士見太鼓競演 校庭、北駐使用不可 | ・湯河原招待 2日目 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
8/9土曜日 | ・豊原盆踊り 北駐のみ使用不可 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
8/10日曜日 | ・豊原盆踊り 北駐のみ使用不可 | ・U-12⑬ | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
8/16土曜日 | ![]() -予定なし- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
8/17日曜日 | ![]() -予定なし- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
8/23土曜日 | ・桜ケ丘役員に よる除草 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
8/24日曜日 | ![]() -予定なし- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
8/30土曜日 | ![]() -予定なし- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
8/31日曜日 | ![]() -予定なし- | ・U-12⑭ 二宮会場ナイタ- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
2025.9
日付 | クラブ予定 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生・園児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/6土曜日 | ・大神松延? | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
9/7日曜日 | ・大神松延? | ・U-12⑮ | ・南足柄交流戦② ✖️試合無し UP! 2025-06-09 | ![]() -調整中- | ・南足柄交流戦② ✖️試合無し UP! 2025-06-09 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
9/13土曜日 | ![]() -予定なし- | ・平塚選手権① | ![]() -調整中- | ・平塚選手権① | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
9/14日曜日 | ![]() -予定なし- | ・U-12⑯ | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
9/15月曜日 | ![]() -予定なし- | ・平塚選手権② | ・南足柄交流戦③ ✖️△試合無し UP! 2025-06-09 | ・平塚選手権② | ・南足柄交流戦③ ✖️△試合無し UP! 2025-06-09 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
9/20土曜日 | ![]() -予定なし- | ・平塚選手権③ | ![]() -調整中- | ・平塚選手権③ | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
9/21日曜日 | ![]() -予定なし- | ・U-12⑰ 二宮会場ナイタ- ・平塚選手権④ | ![]() -調整中- | ・平塚選手権④? | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
9/23火曜日 | ![]() -予定なし- | ・平塚選手権⑤ | ![]() -調整中- | ・平塚選手権⑤ | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
9/27土曜日 | ・桜ケ丘駐車場 8-12使用不可 | ・平塚選手権⑥ | ![]() -調整中- | ・平塚選手権⑥ | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
9/28日曜日 | ![]() -予定なし- | ・U-12⑱ ・平塚選手権⑦? | ![]() -調整中- | ・平塚選手権⑦? | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
2025.10
日付 | クラブ予定 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生・園児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/4土曜日 | ・富士見地区レク準備 校庭、北駐使用不可 | ・県西大会① | ![]() -調整中- | ・県西大会① | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
10/5日曜日 | ・富士見地区レク 校庭、北駐使用不可 | ・県西大会② | ![]() -調整中- | ・県西大会② | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
10/11土曜日 | ・道和幼稚園運動会 校庭、北駐使用不可 | ・平塚選手権⑧ | ![]() -調整中- | ・平塚選手権⑧ | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
10/12日曜日 | ・道和幼稚園運動会 予備日 | ・U-12⑲ | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
10/13月曜日 | ![]() -予定なし- | ・平塚選手権⑨ | ・南足柄交流戦④ ✖️△試合無し UP! 2025-06-09 | ・平塚選手権⑨ | ・南足柄交流戦④ ✖️△試合無し UP! 2025-06-09 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
10/18土曜日 | ・桜ケ丘幼稚園 運動会 ・下中小運動会 | ・平塚選手権⑩ | ・南足柄交流戦⑤ ◎試合あり UP! 2025-06-09 | ・平塚選手権⑩ | ・南足柄交流戦⑤ ◎試合あり UP! 2025-06-09 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
10/19日曜日 | ・桜ケ丘幼稚園 運動会予備日 | ・平塚選手⑪ | ・南足柄交流戦⑥ ◎試合無し UP! 2025-06-09 | ・平塚選手⑪ | ・南足柄交流戦⑥ ◎試合あり UP! 2025-06-09 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
10/25土曜日 | ・富士見小運動会 ・金田小運動会 ・松延小運動会 ・崇善小運動会 ・豊田小運動会 ・花水小運動会 ・勝原小運動会 ・南原小授業参観 | ・平塚選手⑫ | ![]() -調整中- | ・平塚選手⑫ | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
10/26日曜日 | ・桜ケ丘合同除草 | ・平塚選手⑬ | ![]() -調整中- | ・平塚選手⑬ | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
2025.11
日付 | クラブ予定 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生・園児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1土曜日 | ・松ヶ丘小運動会 ・中原小運動会 ・南原小運動会 ・松原小運動会 ・みずほ小運動会 ・吉沢小林間学校 11/1~2 | ・平塚選手⑭ | ![]() -調整中- | ・平塚選手⑭ | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
11/2日曜日 | ・大神岡崎 ・U-12中央① | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
11/3月曜日 | ・大神岡崎 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ・南足柄交流戦① | ![]() -調整中- |
11/8土曜日 | ・金田小林間学校 11/7~8 ・松延小ふれあい | ・平塚選手⑮ | ![]() -調整中- | ・平塚選手⑮ | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
11/9日曜日 | ・U-12中央② ・大神スポーツ課 市民総体 ?防災訓練13時まで 校庭のみ使用不可 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
11/15土曜日 | ・富士見小フェスタ 土曜日登校日 ・豊田小授業参観 ・大神シーホース招待 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ・南足柄交流戦② | ![]() -調整中- |
11/16日曜日 | ・U-12中央③ ・大神スポーツ課 市民総体 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ・南足柄交流戦③ | ![]() -調整中- |
11/22土曜日 | ・吉沢小土曜参観 ・南原まつり ・山下小ふれあい ・大神シーホース招待 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
11/23日曜日 | ・U-12中央④ | ・アルファカップ 1日目 | ・アルファカップ 1日目 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
11/24月曜日 | ・U-12中央⑤ | ・アルファカップ 2日目 | ・アルファカップ 2日目 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
11/29土曜日 | ・下中小授業参観 ・みずほ小土曜参観 ?富士見ドッボール大会 校庭、北駐使用不可 13:00まで | ![]() -調整中- | ・SACH杯 1日目 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
11/30日曜日 | ・富士見ドッチ予備日 | ![]() -調整中- | ・SACH杯 2日目 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
2025.12
日付 | クラブ予定 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生・園児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/3水曜日 | ・富士見小林間学校 12/3~4 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
12/6土曜日 | ・桜ケ丘駐車場 7.5-16使用不可 ・大神松延 | ![]() -調整中- | ・U-11選手権中央① | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
12/7日曜日 | ・大神松延 | ![]() -調整中- | ・U-11選手権中央② | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
12/13土曜日 | ・桜ケ丘合同除草 ・崇善小授業参観 ・大神松原、松延 | ・南足柄ファイナル | ![]() -調整中- | ・南足柄ファイナル | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
12/14日曜日 | ・大神松原、八幡 | ![]() -調整中- | ・南足柄ファイナル | ![]() -調整中- | ・南足柄ファイナル | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
12/20土曜日 | ![]() -予定なし- | ・アルファSカップ 1日目? | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ・SACH杯 1日目 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
12/21日曜日 | ![]() -予定なし- | ・アルファSカップ 2日目? | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ・SACH杯 1日目 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
12/27土曜日 | ![]() -予定なし- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
12/28日曜日 | ![]() -予定なし- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
2026.1
日付 | クラブ予定 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生・園児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1木曜日 | ![]() -予定なし- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
1/2金曜日 | ![]() -予定なし- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
1/3土曜日 | ![]() -予定なし- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
1/4日曜日 | ・親子、OBサッカー | ・親子、OBサッカー | ・親子、OBサッカー | ・親子、OBサッカー | ・親子、OBサッカー | ・親子、OBサッカー | ・親子、OBサッカー |
1/10土曜日 | ・大神松ヶ丘 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
1/11日曜日 | ![]() -予定なし- | ・県選手権① | ![]() -調整中- | ・県選手権① | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
1/12月曜日 | ![]() -予定なし- | ・県選手権② | ![]() -調整中- | ・県選手権② | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
1/17土曜日 | ・桜ケ丘駐車場 8-12使用不可 ・大神横内 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
1/18日曜日 | ![]() -予定なし- | ・県選手権③ | ![]() -調整中- | ・県選手権③ | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
1/24土曜日 | ![]() -予定なし- | ・平塚招待 1日目 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
1/25日曜日 | ![]() -予定なし- | ・平塚招待 2日目 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
1/31土曜日 | ![]() -予定なし- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ・平塚Jrカップ① | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
2026.2
日付 | クラブ予定 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生・園児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1日曜日 | ・県大会中央① | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ・平塚Jrカップ② | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
2/7土曜日 | ・桜ケ丘駐車場 7.5-16使用不可 | ・湘南ファイナルカップ 1日目 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
2/8日曜日 | ・県大会中央② | ・湘南ファイナルカップ 2日目 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
2/11水曜日 | ・県大会中央③ | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ・平塚Jrカップ③ | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
2/14土曜日 | ![]() -予定なし- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ・アルファ「ジュニアカップ 1日目 | ・アルファ「ジュニアカップ 1日目 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
2/15日曜日 | ・県大会中央④ | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ・アルファ「ジュニアカップ 2日目 | ・アルファ「ジュニアカップ 2日目 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
2/21土曜日 | ![]() -予定なし- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ・平塚Jrカップ④ | ・アルファ「ジュニアカップ 1日目 | ・アルファ「ジュニアカップ 1日目 |
2/22日曜日 | ![]() -予定なし- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ・平塚Jrカップ⑤ | ・アルファ「ジュニアカップ 2日目 | ・アルファ「ジュニアカップ 2日目 |
2/23月曜日 | ![]() -予定なし- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ・平塚Jrカップ⑥ | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
2/28土曜日 | ・富士見公民館祭り 校庭、北駐使用禁止 ・大神四地区 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
2026.3
日付 | クラブ予定 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生・園児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/1日曜日 | ・大神四地区 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
3/7土曜日 | ![]() -予定なし- | ・SAMカップ 1日目 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
3/8日曜日 | ![]() -予定なし- | ・SAMカップ 2日目 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
3/14土曜日 | ・大神SFC | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
3/15日曜日 | ・大神SFC | ・卒業イベント | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
3/20金曜日 | ![]() -予定なし- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ・平塚Jrカップ⑦ | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
3/21土曜日 | ![]() -予定なし- | ![]() -調整中- | ・アルファ新人戦 | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
3/22日曜日 | ![]() -予定なし- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ・平塚Jrカップ⑧ | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
3/28土曜日 | ![]() -予定なし- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |
3/29日曜日 | ![]() -予定なし- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- | ![]() -調整中- |